产品中心
产品描述
| 参数名称 | 产品参数 | |
| 模组参数 | 像素封装 | SMD1515 |
| 像素间距(mm) | 2.5 | |
| 模组分辨率(W×H) | 128X64=8192 | |
| 模组尺寸(mm) | 异形130(W)×261(H)×13(D) | |
| 模组重量(kg) | 0.05~0.12±0.02 | |
| 模组输入电压 | 4.2V/5V | |
| 模组最大功耗(W) | ≤20 | |
| 电源带载量(40A) | 8块 | |
| 箱体参数 | 箱体模组构成(圈×高) | 36×9 |
| 箱体分辨率(W×H) | 945×945 | |
| 箱体尺寸(含模组)(mm) | ∅1500 | |
| 箱体重量(kg) | 183 | |
| 像素密度(Pixel/m2) | 160000 | |
| 箱体平整度 | ≤1.0mm | |
| 维护方式 | 前维护 | |
| 箱体材质 | SPCC铁-黑色烤漆 | |
| 光学参数 | 逐点色度、亮度校正技术 | 支持 |
| 白平衡亮度(nits) | ≥500 | |
| 标准色温(K) | 6500K (1000K~9500K可调) | |
| 视角(水平/垂直°) | 180/140 | |
| 发光点中心距偏差 | <3% | |
| 亮度均匀性 | >0.95 | |
| 对比度 | 3000:01:00 | |
| 电气参数 | 最大功耗(W/m2) | ≤500 |
| 平均功耗 (W/m2) | ≤260 | |
| 供电要求 | AC90~132V/ AC186~264V,频率47-63(Hz) | |
| 安全特性 | GB4943/EN60950 | |
| 处理性能 | 换帧频率 | ≥60帧/秒 |
| 驱动方式 | 恒流驱动 | |
| 扫描方式 | 32扫 | |
| 刷新率 | ≥1920Hz/≥3840Hz | |
| 颜色处理位数 | 12-14Bit | |
| 使用参数 | 寿命典型值(hrs) | 50000 |
| 工作温/湿度范围 | -20℃–50℃ / 10%-65%RH(无结露) | |
| 存储温/湿度范围 | -10℃–30℃ / 10%-60%RH(无结露) | |
手机浏览